Liste | Stimmenzahl | Sitze |
---|---|---|
SDS - links. grün. queer. | 3316 | 7 |
RCDS - die studentische Mitte | 2235 | 5 |
FiPS | 1761 | 4 |
Juso - sozial.demokratisch.kompetent | 970 | 2 |
Ampere | 836 | 2 |
Z³ - Zukunft. Zusammen. Zuversicht. | 715 | 2 |
HC Gutes Pferd | 713 | 2 |
Die LISTE | 581 | 1 |
Panzer für alle | 229 | 0 |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Mia Jasmin Eowyn Bautista Sanchez | 641 | gewählt |
2 | Sascha Gruber | 511 | gewählt |
3 | Tina Schindelhauer | 501 | gewählt |
4 | Thilo Hoffmann | 495 | gewählt |
5 | Franka Fockel | 480 | gewählt |
7 | Maren Zimmermann | 147 | gewählt |
18 | Felix Richter | 113 | gewählt |
16 | Phibs Weiß | 100 | 1. Nachrücker:in |
11 | Verena Mendel | 50 | 2. Nachrücker:in |
9 | Monika Koebke | 46 | 3. Nachrücker:in |
12 | Jona Schichta | 46 | 4. Nachrücker:in |
13 | Felix Höft | 44 | 5. Nachrücker:in |
8 | Moritz Pfafferott | 32 | 6. Nachrücker:in |
6 | Can Pigur | 27 | 7. Nachrücker:in |
14 | Tom Schindelhauer | 27 | 8. Nachrücker:in |
17 | Jan Brüggemann | 22 | 9. Nachrücker:in |
15 | Paul Venediger | 18 | 10. Nachrücker:in |
10 | Nils Hagmann | 16 | 11. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Niklas Niemeyer | 511 | gewählt |
3 | Aris Lemonidis | 477 | gewählt |
2 | Felix Heusel | 453 | gewählt |
4 | Max Geipel | 416 | gewählt |
5 | Julius Schömer | 378 | gewählt |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Jan Breitbart | 365 | gewählt |
3 | Carl Bodmann | 299 | gewählt |
2 | Thorben Bruns | 292 | gewählt |
4 | Karl Schmidt-Thieme | 261 | gewählt |
5 | Martin Ludwig Gurres | 246 | 1. Nachrücker:in |
8 | Sophia Liang | 101 | 2. Nachrücker:in |
10 | Lennard Wickersheimer | 69 | 3. Nachrücker:in |
6 | Tilman Pfersdorff | 66 | 4. Nachrücker:in |
7 | Lorenz Neumann | 40 | 5. Nachrücker:in |
9 | Ruben Eisele | 22 | 6. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
2 | Adrian Mulas | 217 | gewählt |
3 | Tobias Deeg | 209 | gewählt |
1 | Ruben Dittmann | 208 | 1. Nachrücker:in |
5 | Elisé Wamen | 184 | 2. Nachrücker:in |
4 | Markus Magarin | 152 | 3. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Markus Schulz-Ritz | 225 | gewählt |
3 | Phiebs Fahrer | 178 | gewählt |
2 | Nils Spreyer | 160 | 1. Nachrücker:in |
4 | Tom Castendiek | 137 | 2. Nachrücker:in |
5 | Alp Cehri | 136 | 3. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
4 | Philipp Münst | 165 | gewählt |
1 | Alexander Hallitschke | 161 | gewählt |
2 | Alexander Meyer | 136 | 1. Nachrücker:in |
5 | Leo Mendel | 88 | 2. Nachrücker:in |
3 | Anas Bagh | 87 | 3. Nachrücker:in |
6 | Efe Sanli | 26 | 4. Nachrücker:in |
8 | Felix Effler | 22 | 5. Nachrücker:in |
9 | Simon Walter | 19 | 6. Nachrücker:in |
7 | Silas Link | 11 | 7. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sid Kahmann | 136 | gewählt |
3 | Vili Petkova | 112 | gewählt |
2 | Henny Eith | 110 | 1. Nachrücker:in |
5 | Sören Drotleff | 104 | 2. Nachrücker:in |
4 | Sophie Pöplow | 92 | 3. Nachrücker:in |
12 | Jana Schwarzkopf | 34 | 4. Nachrücker:in |
9 | Michi Wiethoff | 32 | 5. Nachrücker:in |
6 | Svea Richter | 29 | 6. Nachrücker:in |
10 | Nils Knöringer | 26 | 7. Nachrücker:in |
11 | Johanna Wiethoff | 20 | 8. Nachrücker:in |
7 | Adrian Kriewitz | 12 | 9. Nachrücker:in |
8 | Jakob Sirch | 6 | 10. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
4 | Sarah Raab | 141 | gewählt |
1 | Moritz Amadeus Glawon | 119 | 1. Nachrücker:in |
2 | Paul Hegenberg | 117 | 2. Nachrücker:in |
3 | Pablo Schmeiser | 107 | 3. Nachrücker:in |
5 | Arved Weiler | 60 | 4. Nachrücker:in |
6 | Maximilian von Gaisberg | 37 | 5. Nachrücker:in |
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Lars Bardroff | 86 | 1. Nachrücker:in |
3 | Johannes Süßmilch | 73 | 2. Nachrücker:in |
2 | Ole Langenhoff | 70 | 3. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 159
Ungültige Stimmzettel: 75
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
2 | Anastasia Gätgens | 43 | gewählt |
1 | Oskar Emmrich | 37 | gewählt |
Enthaltungen: 36
Ungültige Stimmzettel: 0
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
3 | Marlene Schlösser | 152 | gewählt |
1 | Jonas Baumann | 125 | gewählt |
4 | Kevin Mulic | 122 | gewählt |
2 | Tom Castendiek | 111 | gewählt |
5 | Lazaro Bayer | 91 | gewählt |
6 | Tom Rauber | 76 | gewählt |
Enthaltungen: 163
Ungültige Stimmzettel: 5
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Rafael Spiegel | 118 | gewählt |
2 | Santina Kratz | 84 | gewählt |
4 | Jelena Maier | 76 | gewählt |
5 | Ida Kruse | 61 | 1. Nachrücker:in |
3 | Alexandra Kayser | 58 | 2. Nachrücker:in |
6 | Antonin Cordes | 17 | 3. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 27
Ungültige Stimmzettel: 3
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
4 | Andreas Orso | 195 | gewählt |
2 | Lennard Wickersheimer | 185 | gewählt |
1 | Josie Hartung | 168 | gewählt |
3 | Simon Truong | 130 | 1. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 30
Ungültige Stimmzettel: 3
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
5 | Antonia Maier | 231 | gewählt |
6 | Lisa Ingelmann | 214 | gewählt |
4 | Tilman Pfersdorff | 195 | gewählt |
2 | Finn Wulff | 163 | gewählt |
3 | Pierre-Igor Froidevaux | 157 | gewählt |
7 | David Liebscher | 139 | gewählt |
1 | Max Pörner | 126 | 1. Nachrücker:in |
8 | Paul Oßwald | 101 | 2. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 222
Ungültige Stimmzettel: 4
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Paula Jaitner | 141 | gewählt |
2 | Anni Poghosyan | 108 | gewählt |
4 | Anna Heck | 104 | gewählt |
6 | Mika Köpfer | 102 | gewählt |
5 | Nicolas Kuttruff | 91 | gewählt |
3 | Kjell Kruse | 81 | gewählt |
Enthaltungen: 39
Ungültige Stimmzettel: 1
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
3 | Anouk Sommer | 496 | gewählt |
1 | Patrick Dormanns | 346 | gewählt |
2 | René Richter | 303 | gewählt |
Enthaltungen: 130
Ungültige Stimmzettel: 12
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
5 | Paul Schäfer | 151 | gewählt |
1 | Sophie Gaida | 140 | gewählt |
4 | Thorben Bruns | 123 | gewählt |
6 | Carl Bodmann | 107 | 1. Nachrücker:in |
3 | Theresa Streib | 91 | 2. Nachrücker:in |
8 | Alexander Czekalla | 67 | 3. Nachrücker:in |
2 | Jan-Eric Seidensticker | 62 | 4. Nachrücker:in |
7 | Emilio Ruiz Quincke | 58 | 5. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 53
Ungültige Stimmzettel: 1
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Natalie Wendling | 137 | gewählt |
3 | Simon Englert | 93 | gewählt |
2 | Bela Lysander Pleier | 92 | gewählt |
Enthaltungen: 32
Ungültige Stimmzettel: 3
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Sabrina Mees | 191 | gewählt |
2 | Tim Leidel | 167 | gewählt |
3 | Jannik Emmerich | 151 | gewählt |
7 | Lukas Steib | 141 | gewählt |
6 | Phibs Weiß | 140 | gewählt |
5 | Alexander Lukas Kaschta | 97 | 1. Nachrücker:in |
4 | Jonathan Herter | 77 | 2. Nachrücker:in |
Enthaltungen: 96
Ungültige Stimmzettel: 3
Listenplatz | Name | Stimmenzahl | Ergebnis |
---|---|---|---|
2 | Felix Reichle | 197 | gewählt |
5 | Jule Fischer | 151 | gewählt |
7 | Max Dutzmann | 150 | gewählt |
3 | Sabrina Blümle | 142 | gewählt |
4 | Ella Binder | 135 | gewählt |
6 | Hannah Gehrke | 134 | gewählt |
1 | Adam Korus | 125 | gewählt |
Enthaltungen: 331
Ungültige Stimmzettel: 13